![]() |
![]() |
14 wikkelingen op een FT114-77 ringkern, 7 taps op wikkeling 7,8,9,10,11,12,13.
Met een MiniVNA is de trafo doorgemeten. De MiniVna (50 ohm) werd hierbij aangesloten
op de FIX en VAR kant waarbij aan de andere kant met een potmeter was aangesloten.
VNA op FIX, Load op VAR (omlaag transformeren)
Stand | SWR | | Z | (Ohm) | RL (dB) | Load (Ohm) |
1 | 1.10 | 49.1 | 26.2 | 43.3 |
2 | 1.11 | 49.1 | 25.3 | 36.9 |
3 | 1.13 | 48.4 | 24.0 | 29.7 |
4 | 1.16 | 48.9 | 22.5 | 25.9 |
5 | 1.20 | 49.3 | 20.9 | 21.0 |
6 | 1.24 | 48.9 | 19.4 | 16.2 |
7 | 1.29 | 49.3 | 17.8 | 12.5 |
VNA op VAR, Load op VAR (omhoog transformeren)
Stand | SWR | | Z | (Ohm) | RL (dB) | Load (Ohm) |
1 | 1.11 | 48.6 | 25.9 | 57.8 |
2 | 1.13 | 48.4 | 24.5 | 67.5 |
3 | 1.15 | 48.9 | 23.0 | 81.2 |
4 | 1.18 | 49.5 | 21.5 | 99.7 |
5 | 1.22 | 47.7 | 19.9 | 119 |
6 | 1.27 | 47.5 | 18.4 | 151 |
7 | 1.35 | 45.9 | 16.6 | 193 |
Enkele meetcurves van de VNA:
50 -> 43 ohm
50 -> 21 ohm
50 -> 13 ohm
50 -> 81ohm
50 -> 200 ohm